| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 20:53 | 21:32 | 40 分鐘 |
2 | 20:45 | 20:50 | 6 分鐘 | |
3 | 20:38 | 20:43 | 5 分鐘 | |
4 | 19:10 | 19:16 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 21:03 | 21:45 | 42 分鐘 |
6 | 20:26 | 20:47 | 22 分鐘 | |
7 | 20:05 | 20:18 | 13 分鐘 | |
8 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 | |
9 | 18:59 | 19:01 | 2 分鐘 | |
10 | 08:52 | 08:59 | 7 分鐘 | |
11 | 08:36 | 08:41 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-10-29 | 22:09 | 22:19 | 10 分鐘 |
13 | 22:04 | 22:07 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 17:26 | 17:27 | 1 分鐘 |
15 | 2024-10-24 | 11:01 | 11:10 | 9 分鐘 |
16 | 2024-10-23 | 12:43 | 12:43 | 0 分鐘 |
17 | 01:06 | 01:40 | 34 分鐘 | |
18 | 00:30 | 01:03 | 33 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 23:09 | 23:30 | 21 分鐘 |
20 | 22:58 | 23:00 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-10-21 | 14:52 | 14:54 | 2 分鐘 |
22 | 14:15 | 14:25 | 9 分鐘 | |
23 | 2024-10-19 | 22:32 | 23:25 | 53 分鐘 |
24 | 2024-10-18 | 00:41 | 00:51 | 10 分鐘 |
25 | 2024-10-17 | 22:13 | 22:35 | 22 分鐘 |
26 | 21:49 | 22:01 | 12 分鐘 | |
27 | 2024-10-14 | 11:29 | 12:00 | 32 分鐘 |
28 | 2024-10-13 | 22:47 | 23:26 | 39 分鐘 |
29 | 2024-10-10 | 16:18 | 16:54 | 36 分鐘 |
30 | 15:27 | 15:27 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126589.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |