| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 20:10 | 20:19 | 10 分鐘 |
2 | 19:29 | 19:35 | 6 分鐘 | |
3 | 19:01 | 19:26 | 25 分鐘 | |
4 | 00:05 | 00:48 | 43 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 22:46 | 22:59 | 13 分鐘 |
6 | 02:56 | 03:59 | 63 分鐘 | |
7 | 02:13 | 02:46 | 33 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 00:59 | 02:27 | 88 分鐘 |
9 | 00:03 | 00:53 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 23:32 | 23:46 | 14 分鐘 |
11 | 22:51 | 23:05 | 14 分鐘 | |
12 | 12:02 | 12:15 | 13 分鐘 | |
13 | 01:18 | 01:40 | 22 分鐘 | |
14 | 00:03 | 01:14 | 71 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 00:48 | 03:58 | 190 分鐘 |
16 | 2024-10-26 | 00:16 | 01:20 | 64 分鐘 |
17 | 2024-10-25 | 23:23 | 23:24 | 1 分鐘 |
18 | 09:50 | 10:16 | 25 分鐘 | |
19 | 00:10 | 01:31 | 81 分鐘 | |
20 | 2024-10-24 | 23:23 | 23:23 | 0 分鐘 |
21 | 09:06 | 09:15 | 10 分鐘 | |
22 | 00:36 | 00:54 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-10-23 | 10:42 | 11:13 | 31 分鐘 |
24 | 00:17 | 00:29 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-10-22 | 20:29 | 20:48 | 20 分鐘 |
26 | 17:05 | 17:33 | 28 分鐘 | |
27 | 16:45 | 16:57 | 13 分鐘 | |
28 | 14:34 | 14:51 | 17 分鐘 | |
29 | 00:10 | 01:21 | 71 分鐘 | |
30 | 2024-10-21 | 19:49 | 19:52 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126589.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |