| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 21:16 | 21:45 | 30 分鐘 |
2 | 2024-10-18 | 22:06 | 22:26 | 20 分鐘 |
3 | 2024-10-17 | 22:18 | 22:21 | 2 分鐘 |
4 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 | |
5 | 21:43 | 22:00 | 17 分鐘 | |
6 | 20:05 | 21:01 | 55 分鐘 | |
7 | 19:07 | 20:04 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-10-16 | 20:32 | 20:42 | 10 分鐘 |
9 | 2024-10-14 | 21:47 | 21:55 | 7 分鐘 |
10 | 2024-10-13 | 17:35 | 17:36 | 1 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
13 | 21:59 | 23:39 | 99 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 23:56 | 23:57 | 0 分鐘 |
15 | 22:00 | 22:12 | 12 分鐘 | |
16 | 20:45 | 20:47 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-10-09 | 23:16 | 23:25 | 9 分鐘 |
18 | 22:50 | 23:07 | 18 分鐘 | |
19 | 20:46 | 20:47 | 0 分鐘 | |
20 | 20:27 | 20:43 | 16 分鐘 | |
21 | 19:54 | 20:25 | 31 分鐘 | |
22 | 19:10 | 19:48 | 38 分鐘 | |
23 | 18:08 | 18:26 | 19 分鐘 | |
24 | 16:40 | 17:56 | 76 分鐘 | |
25 | 14:24 | 14:25 | 1 分鐘 | |
26 | 13:57 | 14:07 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 22:27 | 23:21 | 55 分鐘 |
28 | 22:06 | 22:25 | 19 分鐘 | |
29 | 20:47 | 21:35 | 48 分鐘 | |
30 | 2024-10-07 | 23:16 | 23:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126589.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |