| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 19:20 | 19:43 | 22 分鐘 |
2 | 11:41 | 12:20 | 39 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 19:17 | 19:27 | 11 分鐘 |
4 | 11:32 | 12:17 | 45 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 13:43 | 14:39 | 57 分鐘 |
6 | 2024-10-28 | 09:23 | 10:01 | 37 分鐘 |
7 | 2024-10-27 | 23:10 | 23:53 | 43 分鐘 |
8 | 21:50 | 22:24 | 34 分鐘 | |
9 | 20:03 | 20:03 | 0 分鐘 | |
10 | 18:53 | 20:00 | 66 分鐘 | |
11 | 18:19 | 18:49 | 30 分鐘 | |
12 | 13:35 | 14:39 | 64 分鐘 | |
13 | 12:41 | 13:15 | 34 分鐘 | |
14 | 08:22 | 11:47 | 206 分鐘 | |
15 | 2024-10-26 | 23:10 | 23:44 | 34 分鐘 |
16 | 22:20 | 22:32 | 12 分鐘 | |
17 | 21:48 | 22:15 | 27 分鐘 | |
18 | 20:34 | 20:59 | 25 分鐘 | |
19 | 20:09 | 20:16 | 8 分鐘 | |
20 | 15:54 | 16:49 | 54 分鐘 | |
21 | 12:54 | 12:58 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-10-25 | 19:07 | 19:44 | 37 分鐘 |
23 | 18:30 | 18:39 | 9 分鐘 | |
24 | 13:09 | 14:03 | 54 分鐘 | |
25 | 2024-10-24 | 22:52 | 23:37 | 46 分鐘 |
26 | 22:18 | 22:27 | 8 分鐘 | |
27 | 19:26 | 19:57 | 32 分鐘 | |
28 | 11:21 | 11:22 | 1 分鐘 | |
29 | 10:54 | 11:16 | 21 分鐘 | |
30 | 08:46 | 09:04 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126589.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |