| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 19:50 | 21:57 | 127 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
4 | 20:55 | 20:58 | 3 分鐘 | |
5 | 20:30 | 20:52 | 22 分鐘 | |
6 | 13:32 | 13:57 | 24 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-10-27 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
11 | 2024-10-26 | 00:26 | 01:01 | 35 分鐘 |
12 | 2024-10-24 | 20:36 | 20:57 | 21 分鐘 |
13 | 2024-10-22 | 22:25 | 23:08 | 44 分鐘 |
14 | 2024-10-21 | 20:44 | 21:48 | 64 分鐘 |
15 | 13:40 | 14:04 | 24 分鐘 | |
16 | 2024-10-20 | 22:28 | 23:48 | 80 分鐘 |
17 | 22:20 | 22:20 | 0 分鐘 | |
18 | 08:41 | 08:57 | 17 分鐘 | |
19 | 2024-10-19 | 21:39 | 22:39 | 59 分鐘 |
20 | 2024-10-18 | 00:17 | 01:27 | 70 分鐘 |
21 | 2024-10-15 | 21:46 | 22:37 | 51 分鐘 |
22 | 2024-10-14 | 20:33 | 21:29 | 56 分鐘 |
23 | 2024-10-13 | 20:23 | 21:08 | 44 分鐘 |
24 | 00:07 | 01:08 | 62 分鐘 | |
25 | 2024-10-12 | 19:42 | 21:20 | 98 分鐘 |
26 | 00:06 | 03:00 | 174 分鐘 | |
27 | 2024-10-10 | 23:38 | 23:39 | 1 分鐘 |
28 | 2024-10-09 | 23:25 | 23:54 | 29 分鐘 |
29 | 2024-10-07 | 21:33 | 22:14 | 41 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126589.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |