| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 21:14 | 21:25 | 10 分鐘 |
2 | 2024-10-27 | 20:14 | 20:22 | 8 分鐘 |
3 | 15:35 | 15:53 | 17 分鐘 | |
4 | 15:22 | 15:29 | 8 分鐘 | |
5 | 13:07 | 13:13 | 6 分鐘 | |
6 | 10:50 | 11:19 | 29 分鐘 | |
7 | 10:02 | 10:48 | 47 分鐘 | |
8 | 08:47 | 09:59 | 72 分鐘 | |
9 | 2024-10-25 | 17:49 | 18:21 | 32 分鐘 |
10 | 17:10 | 17:45 | 35 分鐘 | |
11 | 15:38 | 16:06 | 28 分鐘 | |
12 | 2024-10-20 | 13:31 | 13:46 | 15 分鐘 |
13 | 10:09 | 10:11 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-10-18 | 21:55 | 22:05 | 10 分鐘 |
15 | 21:48 | 21:53 | 5 分鐘 | |
16 | 21:25 | 21:32 | 7 分鐘 | |
17 | 21:11 | 21:21 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-10-17 | 20:30 | 20:37 | 7 分鐘 |
19 | 15:04 | 15:17 | 12 分鐘 | |
20 | 13:37 | 13:56 | 19 分鐘 | |
21 | 2024-10-16 | 22:12 | 22:21 | 10 分鐘 |
22 | 14:20 | 14:39 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-10-14 | 21:24 | 21:26 | 2 分鐘 |
24 | 2024-10-13 | 21:38 | 21:40 | 2 分鐘 |
25 | 14:33 | 14:47 | 14 分鐘 | |
26 | 12:57 | 13:05 | 9 分鐘 | |
27 | 08:54 | 09:12 | 18 分鐘 | |
28 | 2024-10-11 | 21:30 | 21:30 | 0 分鐘 |
29 | 18:01 | 18:43 | 42 分鐘 | |
30 | 12:57 | 13:31 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126589.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |