| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 22:51 | 23:17 | 26 分鐘 |
2 | 20:44 | 22:31 | 107 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 12:59 | 13:38 | 39 分鐘 |
4 | 2024-10-29 | 20:07 | 20:46 | 39 分鐘 |
5 | 2024-10-28 | 23:14 | 23:32 | 18 分鐘 |
6 | 21:56 | 23:02 | 66 分鐘 | |
7 | 21:53 | 21:54 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 00:16 | 00:42 | 25 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
11 | 21:29 | 21:52 | 22 分鐘 | |
12 | 16:33 | 16:49 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-10-25 | 23:23 | 23:31 | 8 分鐘 |
14 | 22:17 | 22:56 | 39 分鐘 | |
15 | 04:52 | 05:33 | 42 分鐘 | |
16 | 2024-10-24 | 22:27 | 23:00 | 33 分鐘 |
17 | 18:28 | 18:54 | 26 分鐘 | |
18 | 18:08 | 18:19 | 11 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-10-23 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
21 | 21:26 | 23:41 | 136 分鐘 | |
22 | 20:24 | 21:24 | 60 分鐘 | |
23 | 2024-10-19 | 13:04 | 13:35 | 31 分鐘 |
24 | 12:00 | 13:02 | 62 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
26 | 2024-10-18 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
27 | 22:51 | 22:54 | 3 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-10-17 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
30 | 14:23 | 14:38 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126589.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |